Beeldscherm |
---|
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldscherm | OLED |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1750 cd/m² |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichtheid | 425 ppi |
Processor |
---|
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 2 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia |
---|
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,4 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 36° |
Optische zoom | 3x |
Digitale zoom | 30x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
Cameraflitser achterzijde | |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | |
Time-lapse-modus | |
Beeldstabilisator | |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zelfontspanner | |
Nachtmodus | |
Panorama | |
Portretstand | |
Netwerk |
---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulatie | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | |